Do. 16.08.2020 19:30 Uhr | Alem. Niedermittlau | SV 1913 Salmünster | 0:6 |
So. 19.08.2020 15:00 Uhr |
SV 1913 Salmünster | SG Haunetal | 5:1 |
So. 16.08.2020 11:00 Uhr | SG Altengronau/Jossa | SV 1913 Salmünster | 2:2 |
Mi. 19.08.2020 19:30 Uhr | SV 1913 Salmünster | FSV Bad Orb | 1:4 |
Sa. 22.08.2020 13:00 Uhr | SG Sotzbach/Birstein | SV 1913 Salmünster | abgesagt |
So. 23.08.2020 15:00 Uhr | SG Hesseldorf/W/N/Spielberg | SV 1913 Salmünster | 0:5 |
Mi. 26.08.2020 19:30 Uhr | FSV Mernes | SV 1913 Salmünster | 1:6 Kreispokal 1. Runde |
So. 06.09.2020 15:30 Uhr | SV 1913 Salmünster | Germ. Wächtersbach | 0:3 |
Mi. 09.09.2020 19:30 Uhr | SV 1913 Salmünster | Alem. Niedermittlau | 3:0 W |
So. 20.09.2020 15:30 Uhr | SV 1913 Salmünster | TSV Kassel | 0:3 |
So. 27.09.2020 15:30 Uhr | SG Flörsbachttal (in Lorhaupten) | SV 1913 Salmünster | 1:2 |
So. 04.10.2020 15:30 Uhr | SV 1913 Salmünster | TSV Wirtheim | 1:1 |
So. 11.10.2020 15:00 Uhr | Ayy. Wächtersbach (in Wächtersbach) | SV 1913 Salmünster | 4:1 |
So. 18.10.2020 15:30 Uhr | SV 1913 Salmünster | SV Pfaffenhausen | KOL Gr. 2 |
So. 25.10.2020 15:30 Uhr |
TSV 07 Höchst ( in Haitz) |
SV 1913 Salmünster | KOL Gr. 2 |
So. 01.11.2020 14:30 Uhr | SV 1913 Salmünster | SV Bieber | KOL Gr. 2 |
So. 08.11.2020 14:45 Uhr | Germ. Wächtersbach | SV 1913 Salmünster | KOL Gr. 2 |
So. 22.11.2020 15:30 Uhr | TSV Kassel | SV 1913 Salmünster | KOL Gr. 2 |
So. 29.11.2020 15:00 Uhr | SV 1913 Salmünster | SG Flörsbachtal | KOL Gr. 2 |